Questa tabella riporta il valore dell’indice glicemico espresso come percentuale riferita al pane bianco comune
Naturalmente è fondamentale tenere presente che il carico glicemico, cioè lo “sforzo” richiesto al nostro organismo per controllare la glicemia, dipende dall’indice glicemico moltiplicato per la quantità di alimento assunto. Una piccola quantità di glucosio puro modifica la glicemia meno di un piatto di pasta.
alimenti a basso indice glicemico
20-40
Yogurt scremato | 20 |
Fagioli di Soia in scatola | 21 |
Noccioline | 25 |
Fagioli di soia | 27 |
Crusca di Riso | 27 |
Fagioli rossi | 32 |
Ciliege | 32 |
Fruttosio | 20 |
Piselli secchi | 34 |
Fagioli marroni | 36 |
Orzo | 36 |
Pompelmo | 38 |
Lenticchie Rosse | 38 |
Latte intero | 40 |
alimenti con indice glicemico intermedio
40-100
Fagioli secchi | 41 |
Salsiccie | 42 |
Lenticchie comuni | 42 |
Fagiolo | 43 |
Lenticchie Verdi | 43 |
Fagioli neri | 44 |
Latte di soia | 45 |
Albicocca | 46 |
Piselli bolliti | 46 |
Latte scremato | 47 |
Fettuccine | 47 |
Segale | 49 |
Cioccolato al latte senza zucchero | 50 |
Vermicelli | 51 |
Yogurt intero | 53 |
Pere fresche | 54 |
Spaghetti | 54 |
Mela | 54 |
Polpa di pomodoro | 55 |
Pane d’orzo | 56 |
Ravioli | 56 |
Spaghetti cotti per 5 min. | 58 |
Succo di mela | 60 |
All bran cereali | 63 |
Pesca fresca | 63 |
Pere in scatola | 64 |
Zuppa di lenticchie in scatola | 64 |
Cappellini | 65 |
Maccheroni | 65 |
Linguine | 65 |
Riso istantaneo bollito per 1 min. | 66 |
Lattosio | 66 |
Pan di spagna | 66 |
Uva | 67 |
Succo di ananas | 68 |
Pesche in scatola | 68 |
Riso parboiled | 69 |
Piselli verdi | 69 |
Succo di pompelmo | 71 |
Cioccolato | 71 |
Pane di segale | 71 |
Succo di arancia | 75 |
Tortellini al formaggio | 75 |
Succo di arancia | 75 |
Tortellini al formaggio | 75 |
Succo di arancia | 75 |
Tortellini al formaggio | 75 |
Kiwi | 77 |
Torta comune | 77 |
Patate dolci | 77 |
Special K Kellogs | 78 |
Banana | 78 |
Grano saraceno | 78 |
Cereali dolci | 78 |
Spaghetti | 79 |
Riso integrale (brown) | 79 |
Farina d’avena | 79 |
Biscotti da the | 79 |
Pop corn | 79 |
Muesli | 80 |
Mango | 80 |
Uva sultanina | 80 |
Patate comuni bianche bollite | 80 |
Riso integrale | 81 |
Riso bianco | 83 |
Pasticcio di carne | 84 |
Pizza al formaggio | 86 |
Zuppa di piselli | 86 |
Hamburger bun | 87 |
Farina di fiocchi d’avena | 87 |
Gelato | 87 |
Barrette di muesli | 87 |
Patate confezionate | 87 |
Mcdonald’ S Muffins | 88 |
Biscotto di pastafrolla | 91 |
Uva passa | 91 |
Pane di segale | 92 |
Maccheroni al formaggio | 92 |
Saccarosio, zucchero di canna | 92 |
Timballo | 93 |
Cous Cous | 93 |
Cocomero | 93 |
Patate al vapore | 93 |
Ananas | 94 |
Semolino | 94 |
Gnocchi | 95 |
Cornetti | 96 |
Nocciole | 96 |
Fanta | 97 |
Mars barrette | 97 |
Pane integrale di frumento | 97 |
Frittella | 98 |
Biscotti di frumento | 100 |
Purè di patate | 100 |
Carote | 100 |
Pane bianco comune | 100 |
Alimenti con indice glicemico elevato
Oltre i 100
Crackers | 102 |
Melone | 103 |
Panino | 104 |
Miele | 104 |
Patate bollite schiacciate | 104 |
Corn chips | 105 |
Panino ripieno | 106 |
Patate fritte | 107 |
Zucca | 107 |
Cialde | 109 |
Wafers alla vaniglia | 110 |
Dolcetti di riso | 110 |
Galletta tipo colazione | 113 |
Ciambella salata | 116 |
Patate al microonde | 117 |
Cornflakes | 119 |
Patate al forno | 121 |
Patatine fritte croccanti | 124 |
Riso parboiled, basso amido | 124 |
Riso bianco, basso amido | 126 |
Riso soffiato | 128 |
Riso istantaneo bollito per 6 min. | 128 |
Pane di frumento senza glutine | 129 |
Glucosio | 137 |
Maltodestrine | 137 |
Tavolette di glucosio | 146 |
Maltosio | 150 |
Tofu frozen dessert | 164 |
Da sempre abbiamo cercato di consigliare il prodotto più adatto per i problemi che ci vengono sottoposti. Tra questi prodotti è nostra abitudine consigliare sempre il più conveniente per voi. Oggi la situazione è questa:
- i prodotti p...
Ci sono putroppo alcune situazioni in cui non è possibile evitare di usare dei farmaci che favoriscono l’osteoporosi.
Dopo una certa età ci sono molti motivi per valutare la condizione della propria massa ossea.
Il sambuco é una pianta molto comune nei nostri boschi e nelle siepi così come il tiglio albero imponente e dalla fioritura profumata.
Ci trovate in P.za S. Gottardo 13 38016 Mezzocorona, Trento (TN)
La nostra sede secondaria si trova in
via Rauti, 12 Roveré della Luna (TN)
Orari: lunedì-venerdì 8.30-12.00 e 16.00-18.30, sabato 8.30-12.00
Bisogno di informazioni?
Contattaci ora!
Questo sito utilizza i cookie per migliorare l' esperienza dei visitatori. Se decidi di continuare consideriamo accettato il loro uso. Leggi la privacy