Lo sciroppo di Augmentin, l’antibiotico forse più usato nei bambini, ed i suoi equivalenti (amoxicillina – acido clavulanico), sono spesso difficili da dosare perché il foglietto illustrativo lascia dei dubbi.
Ecco un aiuto per un dosaggio corretto, tenendo presente alcune cose importanti:
La tabella cui riferirsi per praticità è quindi questa: per ogni peso è riportata la quantità in millilitri, quindi dosabile facilmente con una siringa o col misurino graduato, per le dosi minima e massima in tre colonne: al giorno (totale), suddivisa in due dosi (ogni 12 ore) o suddivisa in tre dosi (ogni 8 ore):
dose: | 25 – 45 mg per chilo | (dose media raccomandata) | ||||||
al giorno | al giorno | ogni 12 ore | ogni 8 ore | |||||
peso in kg | min in ml | max in ml | min in ml | max in ml | min il ml | max in ml | ||
3 | 0,9 | 1,5 | 0,5 | 0,8 | 0,3 | 0,5 | ||
4 | 1,2 | 2,0 | 0,6 | 1,0 | 0,4 | 0,7 | ||
5 | 1,5 | 2,5 | 0,8 | 1,3 | 0,5 | 0,8 | ||
6 | 1,8 | 3,0 | 0,9 | 1,5 | 0,6 | 1,0 | ||
7 | 2,1 | 3,5 | 1,1 | 1,8 | 0,7 | 1,2 | ||
8 | 2,4 | 4,0 | 1,2 | 2,0 | 0,8 | 1,3 | ||
9 | 2,7 | 4,5 | 1,4 | 2,3 | 0,9 | 1,5 | ||
10 | 3,0 | 5,0 | 1,5 | 2,5 | 1,0 | 1,7 | ||
11 | 3,3 | 5,5 | 1,7 | 2,8 | 1,1 | 1,8 | ||
12 | 3,6 | 6,0 | 1,8 | 3,0 | 1,2 | 2,0 | ||
13 | 3,9 | 6,5 | 2,0 | 3,3 | 1,3 | 2,2 | ||
14 | 4,2 | 7,0 | 2,1 | 3,5 | 1,4 | 2,3 | ||
15 | 4,5 | 7,5 | 2,3 | 3,8 | 1,5 | 2,5 | ||
16 | 4,8 | 8,0 | 2,4 | 4,0 | 1,6 | 2,7 | ||
17 | 5,1 | 8,5 | 2,6 | 4,3 | 1,7 | 2,8 | ||
18 | 5,4 | 9,0 | 2,7 | 4,5 | 1,8 | 3,0 | ||
19 | 5,7 | 9,5 | 2,9 | 4,8 | 1,9 | 3,2 | ||
20 | 6,0 | 10,0 | 3,0 | 5,0 | 2,0 | 3,3 | ||
22 | 6,6 | 11,0 | 3,3 | 5,5 | 2,2 | 3,7 | ||
24 | 7,2 | 12,0 | 3,6 | 6,0 | 2,4 | 4,0 | ||
26 | 7,8 | 13,0 | 3,9 | 6,5 | 2,6 | 4,3 | ||
28 | 8,4 | 14,0 | 4,2 | 7,0 | 2,8 | 4,6 | ||
30 | 9,0 | 15,0 | 4,5 | 7,5 | 3,0 | 5,0 | ||
35 | 10,5 | 17,5 | 5,3 | 8,8 | 3,5 | 5,8 | ||
40 | 12,0 | 20,0 | 6,0 | 10,0 | 4,0 | 6,6 |
La Doula è una figura professionale che si occupa del sostegno emotivo e del benessere della donna e della famiglia dalla gravidanza fino al primo anno di vita del bambino. È una donna che – forte della sua esperienza personale e della su...
Il problema della continuità della terapia, la cosiddetta aderenza terapeutica, si è dimostrato di grande rilevanza soprattutto per la salute degli anziani che devono assumere molti farmaci quotidianamente.
Ci sono molti motivi per cui la pressione arteriosa varia molto durante la giornata: l'orario, le attività, le emozioni, i pasti.
Il diabete è una malattia caratterizzata da un aumento della glicemia, cioè della concentrazione del glucosio nel sangue, per una serie di situazioni problematiche legate dell’insulina, l’ormone che controlla l’utilizzo del glucosio. Mala...
Ci trovate in P.za S. Gottardo 13 38016 Mezzocorona, Trento (TN)
La nostra sede secondaria si trova in
via Rauti, 12 Roveré della Luna (TN)
Orari: lunedì-venerdì 8.30-12.00 e 16.00-18.30, sabato 8.30-12.00
Bisogno di informazioni?
Contattaci ora!
Questo sito utilizza i cookie per migliorare l' esperienza dei visitatori. Se decidi di continuare consideriamo accettato il loro uso. Leggi la privacy